星もよう
検索...
Toggle Navigation
Home
ものぐさ天体写真
offline
eibow
urakan
sora
tune992
comet-shop
isshi
daisuke
mezashi
kokochan
atlux
naru
hal
ririmaru
サイト概要
周南の星もよう
天体ギャラリー
画像&つぶやきリスト
機材紹介
天文ソフト
☆新着画像(ここに表示されてないものは「画像&つぶやきリスト」にあります)
new photo (offline)
オリオン座θ1(トラペジウム) 2019.12.08
new photo (eibow)
金星と土星 2019.12.11
new photo (urakan)
月(月齢11.8)2019.12.08
new photo (ririmaru)
オリオン大星雲 2019.11.30
tweet(urakan)
C/2017 T2 位置、光度観測 2019.11.28
2017-5-offline-ものぐさ
(2017年12月27日更新)
2017.12.27 04h49m 300sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.27 03h57m 300sec_6exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.27 03h22m 300sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.21 05h46m 180sec_3exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.21 05h24m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.21 05h00m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.12.21 04h37m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.12.21 04h08m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.21 03h39m 180sec_6exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.21 02h48m 180sec_8exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.20 00h44m 300sec_12exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.13 03h20m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.12.13 02h58m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.13 02h38m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.13 02h17m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.13 01h43m 240sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.12 00h43m 300sec_10exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.12.01 22h22m 1/15sec_36exp ISO100 COOLPIX995 AL-106Ⅱ(690mmF6.5) LV10mmコリメート Losmandy G11 周南市
2017.11.28 20h39m 1/50sec_30exp ISO200 D5100 AL-106Ⅱ(690mmF6.5)+TC200 Losmandy G11 周南市
2017.11.19 05h06m 30sec ISO6400 D810A 16mmF2.8→F4 固定撮影 皇座山
2017.11.19 03h08m 60sec ISO6400 D810A 16mmF2.8→F4 SKYMEMO-P- 皇座山
2017.11.19 01h58m 240sec ISO800 D810A 200mmF4→F5.6 固定撮影 皇座山
2017.11.19 01h26m 60sec ISO6400 D810A 16mmF2.8→F4 SKYMEMO-P- 皇座山
2017.11.19 00h54m 120sec ISO6400 D810A 16mmF2.8→F5.6 SKYMEMO-P- 皇座山
2017.11.19 00h24m 60sec_4exp ISO6400 D810A 200mmF4→F5.6 SKYMEMO-P- 皇座山
2017.11.18 23h32m 180sec_4exp ISO6400 D810A 200mmF4→F5.6 SKYMEMO-P- 皇座山
2017.11.18 20h32m 120sec_5exp ISO6400 D810A 200mmF4→F5.6 SKYMEMO-P- 皇座山
2017.11.17 04h54m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.11.17 04h32m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.17 03h39m 300sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.17 03h03m 300sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.17 02h35m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.17 02h12m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.17 01h14m 120sec_8exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.11.16 05h11m 120sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.11.16 04h37m 240sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.16 03h58m 240sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.16 03h16m 240sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.16 02h22m 240sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.11.16 01h49m 120sec_8exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.11.13 05h08m 120sec_5exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.11.10 01h40m 1/25sec_30exp ISO400 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.11.09 00h21m 1/25sec_30exp ISO400 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.11.06 22h18m 1/60sec_30exp ISO400 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.11.03 20h50m 1/400sec_30exp ISO400 D5100 AL-106Ⅱ(690mmF6.5)+TC200 Losmandy G11 周南市
2017.11.03 20h08m 1/80sec_30exp ISO400 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.11.02 22h28m 1/320sec_30exp ISO400 D5100 AL-106Ⅱ(690mmF6.5)+TC200 Losmandy G11 周南市
2017.11.02 22h13m 1/80sec_30exp ISO400 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.11.01 20h24m 1/200sec_30exp ISO400 D5100 AL-106Ⅱ(690mmF6.5)+TC200 Losmandy G11 周南市
2017.11.01 20h14m 1/50sec_30exp ISO400 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.10.31 19h49m 1/80sec_30exp ISO200 D5100 AL-106Ⅱ(690mmF6.5)+TC200 Losmandy G11 周南市
2017.10.31 19h36m 1/60sec_30exp ISO800 D5100 日本光学5cmF15屈折 XP24mmリレー Losmandy G11 周南市
2017.10.27 02h13m 120sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
2017.10.27 01h17m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.27 00h55m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.27 00h24m 180sec_6exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.27 00h04m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.26 23h34m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.26 21h57m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.26 21h13m 180sec_4exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 周南市
2017.10.25 23h13m 120sec_6exp ISO6400 D810A 1800mmF10(Mirage-7) LPS-P2 Lodestar+PHD2 Losmandy G11 恒星追尾・彗星基準コンポジット 周南市
Prev
Next
現在地:
ホーム
ものぐさ天体写真
offline
2017-5-offline-ものぐさ
メニュー
Home
ものぐさ天体写真
offline
eibow
urakan
sora
tune992
comet-shop
isshi
daisuke
mezashi
kokochan
atlux
naru
hal
ririmaru
サイト概要
周南の星もよう
天体ギャラリー
画像&つぶやきリスト
機材紹介
天文ソフト
最近更新の記事
サイト更新情報
PHD2 ver.2.6.6 日本語化ファイル (2019/12) by eibow
2019-3-offline-ものぐさ
2019-urakan-ものぐさ
2019-ririmaru-ものぐさ
2019-comet-shop-ものぐさ
Cartes du Ciel (Skychart) Ver.4.2の日本語化(2019/10)
2019-2-offline-ものぐさ
2019-tune992-ものぐさ
2019-isshi-ものぐさ
HNSKY v.4.0.5aの日本語野良翻訳(2019/05)
2019-1-offline-ものぐさ
CanonアダプタにNikonを装着する(2019/03) by eibow
リンク
2019-daisuke-ものぐさ
訪問者カウンタ
今日
38
昨日
244
今週
629
今月
1482
累計
273819
最高
03-05-2018 : 254
ログイン
3
ゲスト
2
ログイン
ユーザ名
パスワード
自動ログイン
ログイン
ユーザ名を忘れましたか?
パスワードを忘れましたか?