IC天体
IC 番号 |
他の 番号 |
所在 星座 |
名称 | |
日本名 | 英語名 | |||
59 63 |
Sh2-185 | カシオペア | γCassiopelae Nebula | |
405 | ぎょしゃ | マガタマ星雲 | Flaming Star Nebula | |
443 | Sh2-248 | ふたご | クラゲ星雲 | Jellyfish Nebula |
708 | おおぐま | Papillon Galaxy | ||
1318 | Sh2-108 | はくちょう | γCygni Nebula | |
2118 | エリダヌス | 魔女の横顔星雲 | Witch Head Nebula | |
2177 | いっかくじゅう | ワシ星雲 | Seagull Nebula Eagle Nebula |
|
2220 | りゅうこつ | Toby Jug Nebula | ||
2574 | りゅうこつ | Coddington's Nebula | ||
2602 | りゅうこつ | 南のプレアデス | Southern Pleiades | |
2944 | ケンタウルス | 走るにわとり星雲 | Running Chickin Nebula | |
2948 | ケンタウルス | こうもり星雲 | λCentauri Nebula | |
4604 | へびつかい | ρOphiuchi Nebula | ||
5067 5070 |
はくちょう | ペリカン星雲 | Pelica Nebula | |
5146 | はくちょう | まゆ星雲 コクーン星雲 |
Cocoon Nebula |