その他
他の 番号 |
所在 星座 |
名称 | |
日本名 | 英語名 | ||
M24 (NGC6603) |
いて | スタークラウド | Small Sagittarius Cloud |
M45 | おうし | プレアデス星団 昴(すばる) |
Pleiades Seven Sisters |
Mel.25 | おうし | ヒアデス星団 | Hyades |
Mel.111 | かみのけ | かみのけ座の散開星団 | Coma Star Cluster |
Cr.399 | はくちょう | ブローチ星団 | Brocchi's Cluster Al Sufi's Cluster |
Stock 23 | キリン | Pazmino's Cluster | |
Sh2-261 | オリオン | Lower's Nebula | |
Sh2-264 | オリオン | エンゼルフィッシュ星雲 | λOrionis Nebula |
Sh2-276 | オリオン | バーナードループ | Barnard's Loop Orion Loop |
Barnard 33 | オリオン | 馬頭星雲 | Horsehead Nebula Dark Bay Nebula |
Barnard 59 65,66,67,78 |
へびつかい | Pipe Nebula | |
Barnard 72 | へびつかい | S字状暗黒星雲 へび星雲 |
Dark S Nebula Snake Nebula |
Barnard 87 | いて | Parrot's Head | |
Barnard 144 | はくちょう | Fish on the Pletter | |
PK 331-1.1 | じょうぎ | アリ星雲 | Ant Nebula |
Abell 21 | ふたご | メデューサ星雲 | Medusa Nebula |
UGC3697 | キリン | Integral Sign Galaxy | |
LDN 906 | はくちょう | 北の石炭袋 | Northern Coalsack |
みなみじゅうじ | 石炭袋 コールサック |
Coalsack | |
きょしちょう | 小マゼラン星雲 | Small Magellanic Cloud SMC |
|
テーブルさん | 大マゼラン星雲 | Large Magellanic Cloud LMC |